Máy bơm chìm Blowtac CV-04-50
Thông số kỹ thuật của Máy bơm chìm Blowtac CV-04-50
ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT
THỨ NGUYÊN
50Hz
Mô hình | Loại đứng | Đầu ra | Cái đầu | lưu lượng | Loại Đứng Kích thước (mm) | ||||||||
HP | kw | M | LPM | A | A1 | A2 | D | H | H1 | H2 | H3 | ||
CV-04-50 | V | 1/2 | 0,4 | 6 | 150 | 222 | 73 | 115 | 145 | 410 | 297 | 113 | 133 |
CV-07-50 | V | 1 | 0,75 | 9 | 200 | 222 | 73 | 115 | 149 | 464 | 340 | 113 | 133 |
CV-15-50 / 80 | V | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 316 | 103 | 163 | 208 | 546 | 398 | 120 | 152 |
CV-22-50 / 80 | V | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 316 | 103 | 163 | 208 | 566 | 418 | 120 | 152 |
CV-07-50 / 80 | 1 | 0,75 | 9 | 200 | 316 | 81 | 185 | 163 | 471 | 347 | 120 | 153 | |
CV-15-50 / 80 | 2 | 1,5 | 10 | 400 | 387 | 103 | 234 | 208 | 548 | 400 | 122 | 153 | |
CV-22-50 / 80 | 3 | 2.2 | 11 | 450 | 387 | 103 | 234 | 208 | 568 | 420 | 122 | 153 | |
CV-37-80 / 100 | 5 | 3,7 | 15 | 550 | 459 | 110 | 256 | 227 | 638 | 471 | 160 | 220 | |
CV-55-80 / 100 | 7,5 | 5,5 | 20 | 600 | 459 | 110 | 256 | 227 | 678 | 511 | 160 | 220 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Liên hệ Zalo: Zalo – Cơ Điện Hoàng Mai
Facebook: Máy thiết bị công nghiệp Nasa
Xem thêm các sản phẩm khác tại: Công ty Nasa
Địa chỉ: 465 Tam Trinh – Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai – Hà Nội
Zalo : 0986 285 353